Ключевой приоритет Bosch Tiernahrung GmbH&Co (Германия) — производство профессиональных кормов класса супер-премиум, обеспечивающих здоровье и долголетие домашних питомцев. Полнорационные сухие корма и лакомства Bosch Sanabelle — хорошее самочувствие и здоровье Ваших кошек.
Питательные вещества сухих кормов и лакомств Sanabelle
Для растущих кошек
Kitten (Киттен) | |
Влажность (%) | 10,0 |
Протеин (%) | 34,0 |
Содержание жира (%) | 21,5 |
Сырая клетчатка (%) | 2,0 |
Сырая зола (%) | 6,6 |
Кальций (%) | 1,25 |
Фосфор (%) | 1,0 |
Магний (%) | 0,08 |
Витамин A (I.E./кг) | 25.000 |
Витамин D3 (I.E./кг) | 1.500 |
Витамин E (мг/кг) | 600 |
Медь (мг/кг) | 10 |
Таурин (мг/кг) | 2.000 |
Для взрослых кошек
Adult (Эдалт) /птица | Adult (Эдалт) /форель | Adult (Эдалт) /страус | |
Влажность (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Протеин (%) | 31,0 | 31,0 | 32,0 |
Содержание жира (%) | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Сырая клетчатка (%) | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
Сырая зола (%) | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
Кальций (%) | 1,15 | 1,10 | 1,20 |
Фосфор (%) | 1,05 | 1,00 | 1,10 |
Магний (%) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Витамин A (I.E./кг) | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Витамин D3 (I.E./кг) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Витамин E (мг/кг) | 150 | 150 | 150 |
Медь (мг/кг) | 10 | 10 | 10 |
Таурин (мг/кг) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Для кошек с чувствительным пищеварением
Sensitive (Сенситив) /птица | Sensitive (Сенситив) /ягненок | БЕЗЗЕРНОВОЙ | |
Влажность (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Протеин (%) | 32,5 | 32,5 | 32,0 |
Содержание жира (%) | 22,5 | 22,5 | 16,0 |
Сырая клетчатка (%) | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
Сырая зола (%) | 6,7 | 6,3 | 6,5 |
Кальций (%) | 1,10 | 1,15 | 1,20 |
Фосфор (%) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Магний (%) | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Витамин A (I.E./кг) | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
Витамин D3 (I.E./кг) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Витамин E (мг/кг) | 150 | 150 | 150 |
Медь (мг/кг) | 10 | 10 | 10 |
Таурин (мг/кг) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Для кастрированных / с лишним весом или пожилых кошек
Sterilized (Стеризованный) | Light (Лайт, лишний вес) | Senior (Сениор, пожилые) | |
Влажность (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Протеин (%) | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Содержание жира (%) | 9,5 | 9,5 | 13,0 |
Сырая клетчатка (%) | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Сырая зола (%) | 5,8 | 6,7 | 5,7 |
Кальций (%) | 1,10 | 1,15 | 1,00 |
Фосфор (%) | 1,05 | 1,05 | 0,90 |
Магний (%) | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Витамин A (I.E./кг) | 17.000 | 17.500 | 25.000 |
Витамин D3 (I.E./кг) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Витамин E (мг/кг) | 150 | 150 | 600 |
Медь (мг/кг) | 10 | 10 | 10 |
Таурин (мг/кг) | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Лакомства
ГРАНДЕ | ХЭА & СКИН | ДЕНТАЛ | СОФТ Деревенская утка | ЮРИНЭРИ | |
Влажность (%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 |
Протеин (%) | 31,0 | 32,0 | 30,5 | 30,0 | 24,5 |
Содержание жира (%) | 19,5 | 19,0 | 15,5 | 13,0 | 21,5 |
Сырая клетчатка (%) | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 4,5 |
Сырая зола (%) | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 5,3 | 4,4 |
Кальций (%) | 1,15 | 1,05 | 1,20 | 1,10 | 0,65 |
Фосфор (%) | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 0,60 |
Магний (%) | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
Витамин A (I.E./кг) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 17.000 | 25.000 |
Витамин D3 (I.E./кг) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Витамин E (мг/кг) | 600 | 600 | 600 | 150 | 600 |
Медь (мг/кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Таурин (мг/кг) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |